项目  | 指标  | 
								跟踪类型  | 四轴稳,五轴跟踪,齿轮传动  | 
反射面尺寸  | 210cm  | 
天线罩尺寸  | 300×320cm(直径×高)  | 
天线重量  | 380kg  | 
工作频率  | C波段接收:3.4-4.2GHz    KU波段接收:10.25-13.75GHz(可选)  | 
天线类型  | C波段前馈天线/ku波段环焦天线  | 
天线增益  | 37dBi  | 
旁瓣包络  | >14dB  | 
交叉极化隔离度  | >35dB  | 
信号极化  | 线极化/圆极化  | 
G/T  | 19dB/K  | 
GPS天线  | 内置  | 
载体运动范围  | 横摇:-30°~+30°,周期2秒;纵摇:-30°~+30°,周期2秒;航偏:40°/S  | 
角加速度  | 方位:80°/ S2;俯仰:100°/ S2;横滚:100°/S2  | 
天线运动范围  | 
								 方位:360°旋转;俯仰:0°~135°;横滚:-30°~+30°;极化:-90°~+90°  | 
初始开通时间  | ≤2分钟  | 
遮挡恢复时间  | 长遮挡(≥1分钟):≤20秒;短遮挡(<1分钟):<10秒  | 
供电  | 85-260V,300W  | 
工作温度范围  | -35℃~+65℃  | 
工作相对湿度  | 0%~  | 
工作风速  | 55米/秒  |